УКхх
Версия от 12:44, 31 октября 2012; Dmi3y (обсуждение | вклад)
Содержание
[убрать]- 1 УКБх - Бориспольская зона
- 2 УКВх - Винницкая зона
- 3 УКГх - ???
- 4 УКДх - Днепропетровская зона
- 5 УКИх - ???
- 6 УККх - Киевская зона
- 7 УКЛх - Львовская зона
- 8 УКМх - Кишиневская зона
- 9 УКОх - Одесская зона
- 10 УКРх - Черниговская зона
- 11 УКФх - Симферопольская зона
- 12 УКХх - Харьковская зона
- 13 УКЦх - Донецкая зона
- 14 Примечания
- 15 См. также
УКБх - Бориспольская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКБА / ЬККЫ | Александрия | Орешник, Тихвинка | Украина, Кировоградская обл. | N4841 E03311 | Wikimapia | Карта |
УКББ / ЬКББ | Киев (Борисполь) | Ярок | Украина, Киевская обл. | N5020 Е03053 | Wikimapia | Карта |
УКБВ | Киев (Бузовая) | Аджар | Украина, Киевская обл. | N5024 E03004 | Wikimapia | Карта |
УКБД | Киев (Южный) | ??? | Украина, Киевская обл. | N5000 E03012 | Wikimapia | Карта |
УКБЕ | Брусилов | ??? | Украина, Житомирская обл. | N5016 E02926 | Wikimapia | ??? |
УКБИ | Попельня | ??? | Украина, Житомирская обл. | N4958 E02924 | Wikimapia | Карта |
УКБК | Кировоград (Федоровка) | Баррикадный | Украина, Кировоградская обл. | N4822 E03211 | Wikimapia | Карта |
УКБМ | Миргород | Рубеж | Украина, Полтавская обл. | N4956 E03339 | Wikimapia | Карта |
УКБН | Наливайковка (Аэропракт) | ??? | Украина, Киевская обл. | N5029 E02944 | Wikimapia | Карта |
УКБО | Овруч | Источник | Украина, Житомирская обл. | N5116 E02843 | Wikimapia | Карта |
УКБП / ЬКРП | Прилуки | Корнет, Примитив, Тихий | Украина, Черниговская обл. | N5034 E03219 | Wikimapia | Карта |
УКБР | Бердичев | Вымпел, Газотрон | Украина, Житомирская обл. | N4953 E02830 | Wikimapia | Карта |
УКБТ | Кировоград (Канатово) | Луковка | Украина, Кировоградская обл. | N4834 E03223 | Wikimapia | Карта |
УКБФ | Конотоп | Кожемит | Украина, Сумская обл. | N5115 E03309 | Wikimapia | Карта |
УКБХ | Корсунь-Шевченковский | ??? | Украина, Черкасская обл. | N4925 E03114 | Wikimapia | Карта |
УКБЦ | Белая Церковь | Выборный | Украина, Киевская обл. | N4948 E03002 | Wikimapia | Карта |
УКБЫ | Бышев | ??? | Украина, Киевская обл. | N5014 E02951 | Wikimapia | Карта |
УКБЬ | Винница (АРЗ) | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4914 E02834 | Wikimapia | Карта |
УКВх - Винницкая зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКВБ | Бершадь | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4823 E02930 | Wikimapia | Карта |
УКВВ | Винница (Гавришевка) | Баскет, Экспедитор | Украина, Винницкая обл. | N4914 Е02837 | Wikimapia | Карта |
УКВЖ | Вапнярка | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4834 E02842 | Wikimapia | Карта |
УКВЗ | Жмеринка | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4901 E02808 | Wikimapia | ??? |
УКВМ | Могилев-Подольский | ??? | Украина, Винницкая обл. | ??? | ??? | ??? |
УКВО | Казатин | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4944 E02853 | Wikimapia | Карта |
УКВП | Погребище | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4930 E03914 | Wikimapia | Карта |
УКВС | Винница (Сутиски) | Раствор | Украина, Винницкая обл. | N4904 E02826 | Wikimapia | Карта |
УКВХ | Хмельник | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4934 E02801 | Wikimapia | Карта |
УКГх - ???
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКГМ | Малая Виска | ??? | Украина, Кировоградская обл. | N4838 E03137 | Wikimapia | Карта |
УКДх - Днепропетровская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКДА | Днепропетровск (Каменка) | Добрич | Украина, Днепропетровская обл. | N4833 E03501 | Wikimapia | Карта |
УКДБ | Бердянск | Нагорье, Побережье | Украина, Запорожская обл. | N4649 Е03645 | Wikimapia | Карта |
УКДВ | Васильевка (Химик) | Жатва | Украина, Запорожская обл. | N4721 E03509 | Wikimapia | Карта |
УКДГ | Пологи | ??? | Украина, Запорожская обл. | N4728 E03617 | Wikimapia | Карта |
УКДД / ЬКДД | Днепропетровск | Панза | Украина, Днепропетровская обл. | N4821 Е03506 | Wikimapia | Карта |
УКДЕ | Запорожье (Мокрая) | Стенка, Эрки | Украина, Запорожская обл. | N4752 Е03519 | Wikimapia | Карта |
УКДЗ | Софиевка | ??? | Украина, Запорожская обл. | ??? | ??? | ??? |
УКДИ | Балабино | ??? | Украина, Запорожская обл. | N4746 E03516 | Wikimapia | ??? |
УКДЙ | Кривой Рог (Долгинцево) | Спортивный | Украина, Днепропетровская обл. | N4753 E03332 | Wikimapia | Карта |
УКДМ | Мелитополь | Сосновый | Украина, Запорожская обл. | N4653 E03518 | Wikimapia | Карта |
УКДН | Новобогдановка | ??? | Украина, Запорожская обл. | N4706 E03516 | Wikimapia | ??? |
УКДО | Орехово | ??? | Украина, Днепропетровская обл. | N4812 E03501 | Wikimapia | Карта |
УКДП | Днепропетровск (Подгородное) | Бочкарь | Украина, Днепропетровская обл. | N4833 E03506 | Wikimapia | Карта |
УКДР | Кривой Рог (Лозоватка) | Утружка | Украина, Днепропетровская обл. | N4803 Е03312 | Wikimapia | Карта |
УКДС | Кринички | ??? | Украина, Днепропетровская обл. | N4824 E03429 | Wikimapia | Карта |
УКДТ | Васильевка | ??? | Украина, Запорожская обл. | N4723 E03514 | Wikimapia | Карта |
УКДЦ | Запорожье (Широкое) | Беляница, Учетчик | Украина, Запорожская обл. | N4755 E03457 | Wikimapia | Карта |
УКДЫ | Желтые Воды (Рудник Савро) | ??? | Украина, Днепропетровская обл. | ??? | ??? | ??? |
УКДЬ | Желтые Воды | ??? | Украина, Днепропетровская обл. | N4821 E03327 | Wikimapia | Карта |
УКДЯ | Майское (Синельниково) | Луговой | Украина, Днепропетровская обл. | N4830 E03537 | Wikimapia | Карта |
УКИх - ???
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКИЖ | Девички | ??? | Украина, Киевская обл. | N5006 E03118 | Wikimapia | Карта |
УКИН | Гайсин | ??? | Украина, Винницкая обл. | N4850 E02920 | Wikimapia | Карта |
УККх - Киевская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УККБ | Киев (Бородянка) | Единица | Украина, Киевская обл. | N5040 E02955 | Wikimapia | Карта |
УККВ / ЬККБ | Киев (Васильков) | Пленочка | Украина, Киевская обл. | N5014 E03018 | Wikimapia | Карта |
УККГ | Кировоград | Пролом | Украина, Кировоградская обл. | N4832 Е03217 | Wikimapia | Карта |
УККД | Драбово | ??? | Украина, Черкасская обл. | ??? | ??? | ??? |
УККЕ | Черкассы | Стипендия | Украина, Черкасская обл. | N4925 Е03200 | Wikimapia | Карта |
УККЖ | Житомир (Смоковка) | ??? | Украина, Житомирская обл. | N5016 E02845 | Wikimapia | Карта |
УККЙ | Киев (Чайка) | Чайка | Украина, Киевская обл. | N5026 E03018 | Wikimapia | Карта |
УККК / ЬККК | Киев (Жуляны) | Торец | Украина, Киевская обл. | N5024 Е03027 | Wikimapia | Карта |
УККЛ | Чернигов (Колычевка) | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5124 E03117 | Wikimapia | Карта |
УККМ | Киев (Антонов [Гостомель]) | Фигурный | Украина, Киевская обл. | N5036 E03011 | Wikimapia | Карта |
УККН | Калиновка | Кудесник | Украина, Винницкая обл. | N4929 E02832 | Wikimapia | Карта |
УККО | Житомир (Озерное) | Чертежник | Украина, Житомирская обл. | N5010 E02844 | Wikimapia | Карта |
УККП | Чернигов (Певцы) | Трубная | Украина, Черниговская обл. | N5133 E03119 | Wikimapia | Карта |
УККС | Семеновка | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5212 E03233 | Wikimapia | Карта |
УККТ | Киев (Святошино) | ??? | Украина, Киевская обл. | N5028 E03023 | Wikimapia | Карта |
УККФ | Киев (Гидропарк) | ??? | Украина, Киевская обл. | N5027 E03034 | Wikimapia | Карта |
УККХ | Узин (Чепелевка) | Столярный | Украина, Киевская обл. | N4947 E03026 | Wikimapia | Карта |
УККЫ | Александрия (Северный) | ??? | Украина, Кировоградская обл. | N4842 E03307 | Wikimapia | Карта |
УККЬ | Умань | Траектория | Украина, Черкасская обл. | N4848 E03012 | Wikimapia | Карта |
УКЛх - Львовская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКЛА / ЬКЛС | Калинов | Колодец | Украина, Львовская обл. | N4933 E02320 | Wikimapia | Карта |
УКЛБ | Броды | Проза | Украина, Львовская обл. | N5008 E02510 | Wikimapia | Карта |
УКЛВ | Трускавец | ??? | Украина, Львовская обл. | ??? | ??? | ??? |
УКЛГ | Хмельницкий (Давыдковцы) | ??? | Украина, Хмельницкая обл. | N4925 E02709 | Wikimapia | Карта |
УКЛД | Дрогобыч | Фантик | Украина, Львовская обл. | N4922 E02334 | Wikimapia | Карта |
УКЛЕ / ЬКЛП | Чортков [Чертков] | Кулон | Украина, Тернопольская обл. | N4859 E02544 | Wikimapia | Карта |
УКЛЗ | Жовтневое | ??? | Украина, Волынская обл. | N5055 E02427 | Wikimapia | Карта |
УКЛИ | Ивано-Франковск | Дизельный, Магнитик, Стенографист | Украина, Ивано-Франковская обл. | N4853 Е02441 | Wikimapia | Карта |
УКЛЙ[1] / УКЛЫ[2] | Дубно | Леденец | Украина, Ровненская обл. | N5027 E02550 | Wikimapia | Карта |
УКЛК | Каменец-Подольский | ??? | Украина, Хмельницкая обл. | N4842 E02636 | Wikimapia | Карта |
УКЛЛ | Львов (Скнилов) | Учтивый | Украина, Львовская обл. | N4948 Е02357 | Wikimapia | Карта |
УКЛМ / ЬКЛМ | Мукачево | Призовой | Украина, Закарпатская обл. | N4824 E02241 | Wikimapia | Карта |
УКЛН | Черновцы | Подкова | Украина, Черновицкая обл. | N4816 Е02559 | Wikimapia | Карта |
УКЛО | Коломыя | Лунный | Украина, Ивано-Франковская обл. | N4831 E02508 | Wikimapia | Карта |
УКЛП | Львов-2 (Стрый) | Клубничный | Украина, Львовская обл. | N4915 E02347 | Wikimapia | Карта |
УКЛР | Ровно | ??? | Украина, Ровненская обл. | N5036 Е02609 | Wikimapia | Карта |
УКЛС | Староконстантинов | Булат, Мазутный | Украина, Хмельницкая обл. | N4945 E02716 | Wikimapia | Карта |
УКЛТ | Тернополь | Стереотип | Украина, Тернопольская обл. | N4932 Е02542 | Wikimapia | Карта |
УКЛУ | Ужгород | ??? | Украина, Закарпатская обл. | N4838 Е02216 | Wikimapia | Карта |
УКЛФ | Львов (Цунев [Чунов]) | Простой | Украина, Львовская обл. | N4950 E02341 | Wikimapia | Карта |
УКЛХ | Хмельницкий | ??? | Украина, Хмельницкая обл. | N4922 Е02656 | Wikimapia | Карта |
УКЛЦ[2] / ЬКЛЦ | Луцк (Вышков) | Ангара | Украина, Волынская обл. | N5047 E02521 | Wikimapia | ??? |
УКЛЦ | Луцк (Крупа) | ??? | Украина, Волынская обл. | N5041 Е02529 | Wikimapia | Карта |
УКЛЫ | Кельменцы | ??? | Украина, Черновицкая обл. | N4828 E02651 | Wikimapia | Карта |
УКЛЬ | Городок (Черляны) | Ермак | Украина, Львовская обл. | N4944 E02340 | Wikimapia | Карта |
УКЛЯ | Калуш (Копанки) | ??? | Украина, Ивано-Франковская обл. | N4904 E02422 | Wikimapia | Карта |
УКМх - Кишиневская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКМК | Коломыя (МВЛ) | ??? | Украина, Ивано-Франковская обл. | N4833 E02502 | Wikimapia | Карта |
УКММ / LUKK | Кишинев | Механика | Молдавия | N4655 Е02856 | Wikimapia | ??? |
УКОх - Одесская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКОА | Арциз (Червоноглинская) | Альбатрос | Украина, Одесская обл. | N4557 E02923 | Wikimapia | Карта |
УКОБ | Буялык (Благоево) | Нечаево | Украина, Одесская обл. | N4653 E03041 | Wikimapia | Карта |
УКОВ | Вознесенск (Мартыновка) | Красная | Украина, Николаевская обл. | N4731 E03116 | Wikimapia | Карта |
УКОГ | Одесса (Школьный) | Мушкет | Украина, Одесская обл. | N4613 E03446 | Wikimapia | ??? |
УКОД | Болград (Жовтневое) | Агроном | Украина, Одесская обл. | N4538 E02840 | Wikimapia | Карта |
УКОЕ | Одесса (Гидропорт, Лиман) | Гарпунер | Украина, Одесская обл. | N4635 E03042 | Wikimapia | Карта |
УКОЗ | Суворово | ??? | Украина, Одесская обл. | N4534 E02902 | Wikimapia | ??? |
УКОИ | Измаил | ??? | Украина, Одесская обл. | N4524 E02848 | Wikimapia | Карта |
УКОЙ | Килия | ??? | Украина, Одесская обл. | N4528 E02917 | Wikimapia | Карта |
УКОЙ[1] / УКОР[2] / ЬКОЙ | Николаев (Кульбакино) | Блондинка, Олененок | Украина, Николаевская обл. | N4656 E03205 | Wikimapia | Карта |
УКОК | Каховка | ??? | Украина, Херсонская обл. | N4648 E03330 | Wikimapia | Карта |
УКОЛ | Любашевка | ??? | Украина, Одесская обл. | ??? | ??? | ??? |
УКОМ | Лиманское | Круговое | Украина, Одесская обл. | N4640 E03001 | Wikimapia | Карта |
УКОН | Николаев (Баловное) | Тина | Украина, Николаевская обл. | N4703 Е03155 | Wikimapia | Карта |
УКОО | Одесса (Центральный) | Кипаж | Украина, Одесская обл. | N4626 Е03041 | Wikimapia | Карта |
УКОП | Рауховка | Особняк, Удобный | Украина, Одесская обл. | N4709 E03048 | Wikimapia | Карта |
УКОС | Скадовск | ??? | Украина, Херсонская обл. | N4607 E03254 | Wikimapia | Карта |
УКОТ | Одесса (Застава) | Дальник | Украина, Одесская обл. | N4630 E03037 | Wikimapia | Карта |
УКОУ | Очаков | ??? | Украина, Николаевская обл. | N4639 E03133 | Wikimapia | Карта |
УКОХ | Херсон (Чернобаевка) | Дубняк, Лента-3 | Украина, Херсонская обл. | N4641 Е03230 | Wikimapia | Карта |
УКОЫ | Чаплинка | ??? | Украина, Херсонская обл. | N4621 E03332 | Wikimapia | Карта |
УКОЯ | Белгород-Днестровский | ??? | Украина, Одесская обл. | N4608 E03015 | Wikimapia | Карта |
УКРх - Черниговская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКРБ | Борзна | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5113 E03227 | Wikimapia | Карта |
УКРВ | Чернигов (Малейки) | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5131 E03057 | Wikimapia | ??? |
УКРГ | Городня | Резина | Украина, Черниговская обл. | N5153 E03139 | Wikimapia | Карта |
УКРД | Добрянка | Спиртовый | Украина, Черниговская обл. | N5205 E03107 | Wikimapia | Карта |
УКРЖ | Вербичи | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5143 E03108 | Wikimapia | ??? |
УКРЗ | Большая Загоровка | ??? | Украина, Черниговская обл. | ??? | ??? | ??? |
УКРК | Куликовка | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5125 E03136 | Wikimapia | Карта |
УКРН / ЬКРН | Нежин | Ромашка | Украина, Черниговская обл. | N5106 E03152 | Wikimapia | Карта |
УКРО | Олышевка (Красное) | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5116 E03115 | Wikimapia | Карта |
УКРР | Чернигов (Шестовица) | Стоечка | Украина, Черниговская обл. | N5124 Е03109 | Wikimapia | Карта |
УКРС | Старые Боровичи | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5154 E03150 | Wikimapia | Карта |
УКРХ | Хибаловка | ??? | Украина, Черниговская обл. | N5121 E03147 | Wikimapia | ??? |
УКФх - Симферопольская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
УКФА | Алушта | ??? | Ураина, Крым | N4441 E03424 | Wikimapia | Карта |
УКФБ | Севастополь (Бельбек) | Альма | Ураина, Крым | N4441 E03334 | Wikimapia | Карта |
УКФВ | Симферополь (Заводское) | Перемена | Ураина, Крым | N4455 E03404 | Wikimapia | Карта |
УКФГ / ЬКФГ | Гвардейское | Коршун | Ураина, Крым | N4507 E03359 | Wikimapia | Карта |
УКФД[2] / УКФЙ[1] | Кировское (Северный) | Форель | Ураина, Крым | N4510 E03511 | Wikimapia | Карта |
УКФД | Судак | ??? | Ураина, Крым | N4453 E03459 | Wikimapia | Карта |
УКФЕ | Евпатория | Глазомер | Ураина, Крым | N4513 E03322 | Wikimapia | Карта |
УКФИ / ЬКФИ | Саки (Новофедоровка) | Лесная | Ураина, Крым | N4505 E03336 | Wikimapia | Карта |
УКФК | Керчь (Войково) | Охотный, Фаргенг | Ураина, Крым | N4522 Е03624 | Wikimapia | Карта |
УКФЛ | Алупка | ??? | Ураина, Крым | N4435 E03402 | Wikimapia | Карта |
УКФМ / ЬКФД | Мирный (Донузлав) | Круглый | Ураина, Крым | N4520 E03303 | Wikimapia | Карта |
УКФН | Веселое | Рудня | Ураина, Крым | N4535 E03417 | Wikimapia | Карта |
УКФО | Феодосия | ??? | Ураина, Крым | N4504 E03523 | Wikimapia | Карта |
УКФП | Севастополь (Юхарина Балка) | Геркулес | Ураина, Крым | N4433 E03329 | Wikimapia | Карта |
УКФР / ЬКФБ | Багерово | Дачный | Ураина, Крым | N4525 E03615 | Wikimapia | Карта |
УКФС | Севастополь (Круглая Бухта) | ??? | Ураина, Крым | N4436 E03327 | Wikimapia | Карта |
УКФТ | Октябрьское | Неглинка | Ураина, Крым | N4519 E03406 | Wikimapia | Карта |
УКФУ | Севастополь (Южный) | ??? | Ураина, Крым | N4435 E03330 | Wikimapia | Карта |
УКФФ | Симферополь | Титина | Ураина, Крым | N4502 Е03359 | Wikimapia | Карта |
УКФХ / ЬКФК | Севастополь (Херсонес) | Спорный | Ураина, Крым | N4435 E03324 | Wikimapia | Карта |
УКФЦ | Бахчисарай | ??? | Ураина, Крым | ??? | ??? | Карта |
УКФЫ | Джанкой | Батарея | Ураина, Крым | N4542 Е03425 | Wikimapia | Карта |
УКФЬ / ЬКФЬ | Кара-Гез | ??? | Ураина, Крым | N4504 E03512 | Wikimapia | Карта |
УКФЯ / ЬКФЫ | Ялта | ??? | Ураина, Крым | N4429 E03408 | Wikimapia | Карта |
УКХх - Харьковская зона
УКЦх - Донецкая зона
Примечания
- ↑ Перейти к: 1,0 1,1 1,2 индекс действовал до 2001 г.
- ↑ Перейти к: 2,0 2,1 2,2 2,3 индекс действует с 2001 г.