ЬКхх
Версия от 03:40, 8 ноября 2012; Dmi3y (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== ЬКБх - Бориспольская зона == {| class="wikitable sortable" |- ! Код аэродрома !! Наименование !! Позывные...»)
Содержание
ЬКБх - Бориспольская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКББ / УКББ | Киев (Борисполь) | Ярок | Украина, Киевская обл. | N5020 Е03053 | Wikimapia | Карта |
ЬКДх - Днепропетровская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКДД / УКДД | Днепропетровск | Панза | Украина, Днепропетровская обл. | N4821 Е03506 | Wikimapia | Карта |
ЬККх - Киевская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬККБ / УККВ | Киев (Васильков) | Пленочка | Украина, Киевская обл. | N5014 E03018 | Wikimapia | Карта |
ЬККК / УККК | Киев (Жуляны) | Торец | Украина, Киевская обл. | N5024 Е03027 | Wikimapia | Карта |
ЬККЫ / УКБА | Александрия | Орешник, Тихвинка | Украина, Кировоградская обл. | N4841 E03311 | Wikimapia | Карта |
ЬКЛх - Львовская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКЛЛ | Львов (Любша) | ??? | Украина, Львовская обл. | N4917 E02412 | Wikimapia | Карта |
ЬКЛМ / УКЛМ | Мукачево | Призовой | Украина, Закарпатская обл. | N4824 E02241 | Wikimapia | Карта |
ЬКЛП / УКЛЕ | Чортков [Чертков] | Кулон | Украина, Тернопольская обл. | N4859 E02544 | Wikimapia | Карта |
ЬКЛС / УКЛА | Калинов | Колодец | Украина, Львовская обл. | N4933 E02320 | Wikimapia | Карта |
ЬКЛТ | Турийск | ??? | Украина, Волынская обл. | N5102 E02437 | Wikimapia | Карта |
УКЛЦ[1] / ЬКЛЦ | Луцк (Вышков) | Ангара | Украина, Волынская обл. | N5047 E02521 | Wikimapia | ??? |
ЬКОх - Одесская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКОЙ / УКОЙ[2] / УКОР[1] | Николаев (Кульбакино) | Блондинка, Олененок | Украина, Николаевская обл. | N4656 E03205 | Wikimapia | Карта |
ЬКОП | Первомайск | ??? | Украина, Николаевская обл. | N4758 E03054 | Wikimapia | Карта |
ЬКРх - Черниговская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКРН / УКРН | Нежин | Ромашка | Украина, Черниговская обл. | N5106 E03152 | Wikimapia | Карта |
ЬКРП / УКБП | Прилуки | Корнет, Примитив, Тихий | Украина, Черниговская обл. | N5034 E03219 | Wikimapia | Карта |
ЬКФх - Крымская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКФА | Севастополь (Кача) | Беговой | Украина, Крым | N4447 E03334 | Wikimapia | Карта |
ЬКФБ / УКФР | Багерово | Дачный | Ураина, Крым | N4525 E03615 | Wikimapia | Карта |
ЬКФГ / УКФГ | Гвардейское | Коршун | Ураина, Крым | N4507 E03359 | Wikimapia | Карта |
ЬКФД / УКФМ | Мирный (Донузлав) | Круглый | Ураина, Крым | N4520 E03303 | Wikimapia | Карта |
ЬКФИ / УКФИ | Саки (Новофедоровка) | Лесная | Ураина, Крым | N4505 E03336 | Wikimapia | Карта |
ЬКФК / УКФХ | Севастополь (Херсонес) | Спорный | Ураина, Крым | N4435 E03324 | Wikimapia | Карта |
ЬКФЛ | Изобильное | ??? | Украина, Крым | ??? | ??? | Карта |
ЬКФН | Севастополь (Бухта Песочная) | ??? | Украина, Крым | N4437 E03329 | Wikimapia | Карта |
ЬКФП | Приморский | ??? | Украина, Крым | N4508 E03531 | Wikimapia | Карта |
ЬКФР | Респект-Холл | ??? | Украина, Крым | N4426 E03405 | Wikimapia | Карта |
ЬКФФ | Форос | ??? | Украина, Крым | N4423 E03345 | Wikimapia | Карта |
ЬКФЦ | Черноморское (Тарханкутская ВЭС) | ??? | Украина, Крым | ??? | ??? | Карта |
ЬКФЫ / УКФЯ | Ялта | ??? | Ураина, Крым | N4429 E03408 | Wikimapia | Карта |
ЬКФЬ / УКФЬ | Кара-Гез | ??? | Ураина, Крым | N4504 E03512 | Wikimapia | Карта |
ЬКХх - Харьковская зона
Код аэродрома | Наименование | Позывные | Местоположение | Примерные координаты | Wikimapia | Карта аэродромов России |
---|---|---|---|---|---|---|
ЬКХД / УКХД | Харьков (Северный) | Сокольники | Украина, Харьковская обл. | N5001 E03616 | Wikimapia | Карта |
ЬКХП / УКХЛ | Полтава | Ястреб | Украина, Полтавская обл. | N4938 E03429 | Wikimapia | Карта |